궁금한 사항은 검색어를 입력해보세요.
글로벌 주요 전자상거래 플랫폼 내 우리기업의 위조상품 유통차단을 위해
전문 수행기관 매칭 및 정부지원금을 지원하는 사업입니다.
좌우로 스크롤 해보세요
구분 | 세부유형 |
---|---|
모니터링 | 대상 국가‧사이트 내 위조상품 식별 및 보유 지재권에 근거한 단속 가능 여부 분석, 구매 감정 등을 통해 위조상품 모니터링 |
차단신청 | 기업의 검증을 통해 차단 희망한 위조상품 URL에 대해 해당 사이트를 대상으로 지재권 침해신고 및 판매자 이의제기 대응 |
결과리포트 | 차단신청 결과에 대한 통계 및 분석자료 등 리포트 제공 |
세부내용은 협약서(위조상품 차단 수행계획서) 등에 따라 달라질 수 있음
수행기관별 차단지원 국가 및 플랫폼이 상이하므로 별도 확인 필요
좌우로 스크롤 해보세요
구분 | 정부지원 비율 | 기업부담비율 | |
---|---|---|---|
현금 | 현물* | ||
소기업 | 총 사업비의 80% | 10% | 10% |
소중기업 | 총 사업비의 70% | 20% | 10% |
중견기업 | 총 사업비의 50% | 30% | 20% |
대기업 | 총 사업비의 40% | 40% | 20% |
현물은 기업 소속 인력 참여로 인정 가능